The following contributions have been accepted for their presentation in:
02. Theory and Computer Simulation of Materials
No | Presenter | Presentation | Abstract Title |
|---|---|---|---|
1. | Aguayo Gonzalez, Aaron | Invited Talk | DENSITY FUNCTIONAL STUDY OF THE HALF-METALLIC FERROMAGNETISM IN Co-BASED HEUSLER ALLOYS Co2MSn (M = Ti, Zr, and Hf) USING LSDA AND GGA |
2. | Amassian, Aram | Invited Talk | DYNAMICS OF GROWTH OF COMPLEX MOLECULAR MATERIALS |
3. | Avignon, Michel | Invited Talk | ELECTRONIC CORRELATIONS AND DISORDER IN FeMo DOUBLE PEROVSKITE COMPOUNDS |
4. | Baquero, Rafael | Invited Talk | SUPERCONDUCTOR-SEMICONDUCTOR INTERFACES |
5. | Bernholc, Jerry | Invited Talk | MULTISCALE SIMULATIONS AND DESIGN OF NANO MATERIALS AND DEVICES |
6. | Boguslawski, Piotr | Invited Talk | MAGNETISM BASED ON p-ORBITALS |
7. | Buongiorno Nardelli, Marco | Invited Talk | FIRST PRINCIPLES CALCULATIONS OF CHARGE MOBILITY AND HEAT TRANSPORT: A PRACTICAL TOOL-SET FOR THE EFFICIENT DESIGN OF NOVEL MATERIALS AND DEVICES FOR NANOELECTRONIC APPLICATIONS |
8. | Chelikowsky, James | Invited Talk | QUANTUM MODELING OF NANOCRYSTALS, NANOWIRES, AND NANOFILMS |
9. | Chrzan, Daryl | Invited Talk | MODELING THE LOW TEMPERATURE DEFORMATION OF CARBON NANOSTRUCTURES AND GRAPHENE |
10. | Cococcioni, Matteo | Invited Talk | EXTENDED LDA+U+V APPROACH FOR COVALENTLY BONDED SYSTEMS |
11. | Crespi, Vincent | Invited Talk | CONTROL OF GRAPHENE ELECTRONIC STRUCTURE THROUGH ADSORBATE INTERACTIONS |
12. | Curtarolo, Stefano | Invited Talk | CHASING EXOTIC BINARY ALLOY COMPOUNDS: THE NECESSARY SYNERGY OF CLUSTER EXPANSION AND HIGH-THROUGHPUT METHODS |
13. | de Coss, Romeo | Invited Talk | FIRST-PRINCIPLES STUDY OF THE MECHANICAL AND ELECTRONIC PROPERTIES OF GRAPHENE UNDER UNIAXAL STRAIN |
14. | de la Pena Seaman, Omar | Invited Talk | FIRST PRINCIPLES STUDY OF THE ELECTRONIC STRUCTURE AND PHONON PROPERTIES ON MANGANITES |
15. | Diaz Ortiz, Alejandro | Invited Talk | MATERIALS CARTOGRAPHY IN HCP CRYSTALS: ELASTIC INTERACTIONS |
16. | Diehl, Renee D. | Invited Talk | THIN FILM GROWTH ON QUASICRYSTALLINE SURFACES |
17. | Eberhart, M. E. | Invited Talk | THE HAMMOND POSTULATE IN THE THEORY OF MECHANICAL BEHAVIOR |
18. | Gerbrand, Ceder | Invited Talk | THE PREDICTION OF CRYSTAL STRUCTURE BY COMBINING MACHINE LEARNING KNOWLEDGE METHODS WITH FIRST PRINCIPLES ENERGY METHODS |
19. | Harmon, Bruce | Invited Talk | RARE EARTHS TO PNICTIDES: RECENT THEORY/COMPUTATION INSIGHTS |
20. | Hart, Gus L. W. | Invited Talk | HIGH-THROUGHPUT AND CLUSTER EXPANSION SEARCH FOR NEW MAGNESIUM ALLOYS: EXAMPLE OF Li-Mg |
21. | Hickel, Tilmann | Invited Talk | THE ACCURACY OF FIRST PRINCIPLES METHODS IN PREDICTING THERMODYNAMIC PROPERTIES OF METALS |
22. | Hoyt, Jeffrey J. | Invited Talk | MOLECULAR DYNAMICS SIMULATIONS OF NANOSCALE CRYSTAL GROWTH IN PURE Si |
23. | Khanna, Shiv N. | Invited Talk | SUPERATOMS AND SUPERATOM BASED NANO CLUSTER-ASSEMBLED MATERIALS
DESIGNER NANO-MATERIALS WITH PRECISE CONTROL OVER PROPERTIES |
24. | Koster, Andreas | Invited Talk | A HIERARCHICAL TRANSITION STATE FINDER |
25. | Kronik, Leeor | Invited Talk | THEORETICAL SPECTROSCOPY OF ORGANIC SEMICONDUCTORS |
26. | Lezaic, Marjana | Invited Talk | FERROMAGNETISM IN MgO 1-x N x: DENSITY-FUNCTIONAL CALCULATIONS |
27. | Meunier, Vincent | Invited Talk | THEORETICAL NANOSCIENCE AND COMPUTATIONAL MODELLING AT LENGTH-SCALES RELEVANT TO EXPERIMENT |
28. | Montoya Martinez, Javier Antonio | Invited Talk | HIGH PRESSURE EXTENDED PHASES OF CO2 AND POSSIBLE IMPLICATIONS |
29. | Morgan, Dane | Invited Talk | AB-INITIO MODELING OF SOLID OXIDE FUEL CELL CATHODES |
30. | Mustre, Jose | Invited Talk | X-RAY ABSORPTION IN IRON ARSENIDE RARE EARTH OXIDES: THEORY AND EXPERIMENT |
31. | Narasimhan, Shobhana | Invited Talk | AB INITIO CALCULATIONS ON MIXING AND MAGNETISM IN SURFACE ALLOYS |
32. | Navarro, Oracio | Invited Talk | MAGNETIC SUSCEPTIBILITY IN THE ONE-DIMENSIONAL DOUBLE AND SUPER-EXCHANGE MODEL |
33. | Ozolins, Vidvuds | Invited Talk | FIRST-PRINCIPLES CALCULATIONS OF FREE ENERGIES OF UNSTABLE PHASES |
34. | Patrizia, Calaminici | Invited Talk | STUDIES OF LARGE CLUSTERS WITH DENSITY FUNCTIONAL THEORY |
35. | Pemmaraju, Sri Chaitanya Das | Invited Talk | NON-EQUILIBRIUM ELECTRON TRANSPORT IN DRY DNA |
36. | Persson, Kristin Aslaug | Invited Talk | PREDICTING SOLID - AQUEOUS EQUILBRIA FOR OPTIMIZED ENERGY STORAGE MATERIALS |
37. | Rinke, Patrick | Invited Talk | AUGER RECOMBINATION RATES IN NITRIDES FROM FIRST PRINCIPLES |
38. | Rodríguez Vargas, Isaac | Invited Talk | SEMI-EMPIRICAL TIGHT-BINDING CLUSTER CALCULATIONS OF GRAPHENE AND BN MATERIALS
S |
39. | Sholl, David | Invited Talk | INSIGHTS INTO HYDROGEN DIFFUSION IN METALS AND METAL HYDRIDES FROM FIRST-PRINCIPLES CALCULATIONS |
40. | Siegel, Donald | Invited Talk | NEW HYDROGEN STORAGE MATERIALS VIA COMPUTATION AND EXPERIMENT |
41. | Szlufarska, Izabela | Invited Talk | FRICTION AND ADHESION AT THE NANOSCALE |
42. | Takeuchi, Noboru | Invited Talk | SURFACE RADICAL CHAIN REACTION REVISITED: COMPARATIVE INVESTIGATION OF STYRENE AND 2,4-DIMETHYL-STYRENE ON HYDROGENATED Si(001) SURFACE FROM DENSITY FUNCTIONAL THEORY CALCULATIONS |
43. | Wolverton, Chris | Invited Talk | UNDERSTANDING THE MATERIAL THERMODYNAMICS OF TWO-STEP SOLAR THERMOCHEMICAL WATER-SPLITTING CYCLES |
44. | Zhu, Jun | Invited Talk | TRANSPORT AND QUANTUM SCATTERING TIMES IN GRAPHENE |
45. | Betancourt, Bárbara | Talk | ELECTRONIC PROPERTIES OF PORPHYRINS INTERACTING WITH GOLD |
46. | Cetinkaya, Murat | Talk | SILK FIBER MECHANICS: MULTI-SCALE MODELING OF SPIDER SILK |
47. | Dávila Martínez, Rosa Elena | Talk | CHARACTERIZATION OF METHANOL MONOHYDRATE UNDER PRESSURE: A FIRST PRINCIPLES STUDY |
48. | Lu, Gang | Talk | DFT SIMULATIONS AT MICRON SCALE AND BEYOND |
49. | Miljacic, Ljubomir | Talk | EQUATION OF STATE OF TANTALUM AND IRON FROM FIRST PRINCIPLES |
50. | Rivera, Jose Luis | Talk | MOLECULAR DYNAMICS STUDIES OF FRICTION IN ALKYLSILANE AND HYDROALKYLSILANE COATED MEMS DEVICES |
51. | Xie, Yu | Talk | CaLi2 AT HIGH PRESSURE: CRYSTALLOGRAPHY, ELECTRONIC STRUCTURE, PHONONS, AND SUPERCONDUCTIVITY |
52. | Carrillo, Iván | Poster Presentation | ADSORPTION OF CARBON DIOXIDE (CO2) AND METHANE (CH4) ON THE SURFACE OF A TITANIUM-GRAPHENE SYSTEM WITH HIGH METAL COVERAGE |
53. | Cepeda Rodriguez, Francisco | Poster Presentation | MODELING OF LASER CO2 SURFACE TREATMENT OF ASTM F-75 COBALT BASE ALLOY |
54. | Cifuentes Quintal, Miguel Eduardo | Poster Presentation | AB-INITIO STUDY OF THE E2g PHONON MODE IN GRAPHENE UNDER BIAXIAL STRAIN |
55. | Cueto Hernández, Arturo | Poster Presentation | THEORETICAL ANALYSIS OF THE PROCESSES DIFUCIONALES OF ELECTRIC GENERATORS |
56. | Dao, Vinh Ai | Poster Presentation | SIMULATION AND STUDY OF THE INFLUENCE OF THE BUFFER INTRINSIC LAYER, BACK SURFACE FIELD, DENSITY OF INTERFACE DEFECT AND RESISTIVITY OF P-TYPE SILICON SUBSTRATE ON THE HIT (HETEROJUNCTION WITH INTRINSIC THIN-LAYER) SOLAR CELL |
57. | Díaz Celaya, Juan Andrés | Poster Presentation | MOLECULAR DYNAMICS-AB INITIO STUDY OF LIQUID Al –4.8 at.% Si |
58. | Díaz Flores, Laura Lorena | Poster Presentation | PREDICTION OF CRITICAL POINTS IN TERNARY MIXTURES OF ALKANES + WATER |
59. | Diehl, Renee D. | Poster Presentation | LOW-ENERGY ELECTRON DIFFRACTION STUDIES OF THE STRUCTURES OF FULLERENES ON CLOSE-PACKED METAL SURFACES |
60. | Elizalde Galindo, Jose Trinidad | Poster Presentation | YFe5 MAGNETIC MOMENT BEHAVIOR UNDER EXTERNAL HYDROSTATIC PRESSURE |
61. | Fernández García, María Eufemia | Poster Presentation | UNIDIMENSIONAL SILVER NANOSTRUCTURES N-ALKILTHIOL: THEORETICAL ANALYSIS OF REACTIVITY |
62. | Flores Holguín, Norma Rosario | Poster Presentation | THIADIAZOLES AS ORGANIC PHOTOVOLTAIC MATERIALS: A THEORETICAL PROPERTIES STUDY |
63. | Flores Ruiz, Hugo Marcelo | Poster Presentation | EXCESS OF LOW FREQUENCY VIBRATIONAL MODES AND GLASS TRANSITION: A MOLECULAR DYNAMICS STUDY IN LENNARD-JONES SYSTEMS AT CONSTANT PRESSURE |
64. | Garay, Andres | Poster Presentation | DETERMINATION OF THE GROUND STATE OF THE Al-Si-Sr SYSTEM BY FIRST-PRINCIPLES CALCULATIONS |
65. | Gastelúm Gerardo, Raúl Fabián | Poster Presentation | STUDY OF THE ELECTRONIC STRUCTURE OF CERIUM-ZIRCONIUM-OXIGEN Ce0.5ZR0.5O2 |
66. | Gonzalez Antonio, Oscar | Poster Presentation | STUDY OF THE COORDINATION MODES FOR Fen-(Benzene)m, n = 1, 2; m ≤ n |
67. | González Trujillo, Miguel Angel | Poster Presentation | STUDY OF ABSORPTION AND REFRACTIVE INDEX GRATINGS ON THE BEAM COUPLING IN BTO EMPLOYING A VECTOR APPROACH |
68. | Hafiz, Aurangzeb Khurram | Poster Presentation | NONLINEAR PULSE PROPAGATION THROUGH A SEMICONDUCTOR PERIODIC STACK |
69. | Hinojosa Rivera, Moisés | Poster Presentation | SIMULACIÓN DE FRACTURA EN MATERIALES FRÁGILES A LA ESCALA NANOMÉTRICA |
70. | Jalbout, Abraham Fouad | Poster Presentation | BIOMOLECULAR STORAGE CAPACITIES OF CNTS: INSIGHTS FROM DFT |
71. | Jalbout, Abraham Fouad | Poster Presentation | NANOTUBES AS FREE RADICAL “SPONGES” IN DNA: A THEORETICAL PROPOSAL |
72. | Martínez Rugerio, Gerardo | Poster Presentation | FIRST PRINCIPLE CALCULATION OF THE INTERACTION OF THE SILICON SURFACE (001)c(2X4) WITH FLUOR AND CHARGE DISTRIBUTION |
73. | Mejia Mendoza, Luis Martin | Poster Presentation | CALCULATING THE VIBRATIONAL DENSITY OF STATES OF AMORPHOUS Si0.5Ge0.5 |
74. | Olvera, Oscar | Poster Presentation | THE NITRIC OXID ADSORPTION ON GOLD ATOM. A COMPARATIVE AB INITIO MRCI AND MRPT2 STUDIES |
75. | Orozco Velazco, Jorge | Poster Presentation | ON THE POSSIBLE LIGAND POINTS ON MAYA BLUE |
76. | Quiñones Salinas, Miguel Angel | Poster Presentation | HEAT TRANSFER STUDY IN TOOL STEEL AISI H13 DURING THERMAL FATIGUE TESTS |
77. | Ramos Castillo, Carlos | Poster Presentation | AB-INITIO STUDY OF THE POLYCHLORINATED BIPHENYLS: CORRELATION BEETWEN ELECTRONIC STRUCTURE AND LIPOPHILICITY |
78. | Rangel, Eduardo | Poster Presentation | INFLUENCE OF Li COVERAGE ON HYDROGEN ADSORPTION ON SINGLE WALL CARBON NANOTUBES |
79. | Reyes Nava, Juan Andrés | Poster Presentation | CHEMICAL ORDERING AND MORPHOLOGY OF Au-Pd NANOCLUSTERS |
80. | Reyes Retana, José Ángel | Poster Presentation | AB INITIO GENERATION OF AMORPHOUS SELENIUM |
81. | Rivera, Jose Luis | Poster Presentation | A NANO-SYRINGE FOR THE TRANSPORT OF THIN WATER FILMS ACROSS CARBON NANOTUBE MEMBRANES |
82. | Rivera, Rene | Poster Presentation | MOLECULAR SIMULATION OF THIOL-FUNCTIONALIZED CARBON NANOTUBES |
83. | Rodríguez Valdez, Luz María | Poster Presentation | THEORETICAL STUDY OF THE ELECTRONIC STRUCTURE IN ORGANIC MOLECULES AND THE APLICATIONS IN PHOTOVOLTAIC DEVICES |
84. | Serrato Villegas, Lilia Eugenia | Poster Presentation | CALCULATED I-V CURVES FOR OLIGOANILINES AND F-OPE (FLUORO OLIGO(PHENYLENE ETHYNYLENE) USING NON-EQUILIBRIUM GREENS FUNCTION FORMALISM (NEGF) and DFT |
85. | Setyawan, Wahyu | Poster Presentation | COMPARATIVE STUDY OF NONPROPORTIONALITY OF INORGANIC SCINTILLATORS AND ELECTRONIC BAND STRUCTURES |
86. | Tepech Carrillo, Carlos | Poster Presentation | THEORETICAL CALCULATIONS OF THE GEOMETRIC AND ELECTRONIC STRUCTURES OF CHLORAPATITE, FLUORAPATITE AND HYDROXYAPATITE |
87. | Tototzintle, Hugo | Poster Presentation | (0 0 1) IDEAL-SURFACE BAND STRUCTURE FOR THE SERIES OF Cu-BASED CHALCOPYRITES TYPE CuBIIICVI2 |
88. | Valderrama Zaldivar, Alejandro | Poster Presentation | COPPER, PHOSPHORUS AND OZONE INTERACTION WITH THE C60-20 FULLERENE SECTION IN a SILICON SUBSTRATE |
89. | Valencia Quiroz, Israel | Poster Presentation | THEORETICAL STUDY OF Fe4-(Benzene)m, m ≤ 4 |
90. | Valenzuela, Loreto | Poster Presentation | SURROGATE MODELING OF WATER UPTAKE FOR BIODEGRADABLE POLYMERS |
The following contributions have been not accepted
No | Presenter | Presentation | Abstract Title |
|---|---|---|---|
1. | Diehl, Renee D. | Invited Talk | THIN FILM GROWTH ON QUASICRYSTALLINE SURFACES |
2. | Wolverton, Chris | Invited Talk | Understanding the Material Thermodynamics of Two-Step Solar Thermochemical Water-Splitting Cycles |
3. | Mendoza, Victor | Poster Presentation | FEM ANALYIS OF POROSITY CONSOLIDATION AND RECRYSTALLIZATION EVOLUTION IN HOT SHAPE ROLLING |
4. | Reyes Nava, Juan Andrés | Poster Presentation | CHEMICAL ORDERING AND MORPHOLOGY OF Au-Pd NANOCLUSTERS |
5. | Reyes Nava, Juan Andrés | Poster Presentation | CHEMICAL ORDERING AND MORPHOLOGY OF Au-Pd NANOCLUSTERS |
6. | Romero, Victor Manuel | Poster Presentation | ADVANCES IN THE APPLICATION OF A NEW NUMERICAL METHOD, NAMED BOUNDARY POINT METHOD, TO THE SOLUTION OF THE SECOND BOUNDARY VALUE PROBLEM OF ELASTO PLASTICITY OF 2D HOMOGENEOUS BODIES WITH CRACK |
7. | Cetinkaya, Murat |   | SILK FIBER MECHANICS: MULTI-SCALE MODELING OF SPIDER SILK |
8. | de la Pena Seaman, Omar |   | First principles study of the electronic and phonon properties on manganites |
9. | Xie, Yu |   | CALI2 AT HIGH PRESSURE: CRYSTALLOGRAPHY, ELECTRONIC STRUCTURE, PHONONS, AND SUPERCONDUCTIVITY |